2024赛季中国足球乙级联赛实时积分排名 · 赛程赛果一站掌握
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | +20 | 40 |
| 2 | 大连鲲城 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 38 |
| 3 | 深圳青年人 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 15 | +11 | 35 |
| 4 | 北京理工 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 13 | +11 | 33 |
| 5 | 广州影豹 | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 31 |
| 6 | 山东泰山B队 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 29 |
| 7 | 湖北青年星 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 | 27 |
| 8 | 海南之星 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 25 |
| 9 | 江西黑马青年 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 23 |
| 10 | 泉州亚新 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 21 |
| 11 | 广西恒宸 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 19 |
| 12 | 湖南湘涛 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 17 |
| 13 | 云南玉昆 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 28 | -13 | 15 |
| 14 | 赣州瑞狮 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 26 | -14 | 13 |
| 15 | 武汉江城 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 28 | -18 | 11 |
2024-07-20 · 西安 · 上座率85%
2024-07-20 · 深圳 · 精彩对攻
2024-07-21 · 广州 · 帽子戏法
2024-07-21 · 武汉 · 青年军发力
2024-07-27 · 大连 · 冲甲关键战
主场:西安 · 成立:2023年 · 主场战绩:9胜1平0负
主场:大连 · 成立:2022年 · 主场战绩:8胜2平0负
主场:深圳 · 成立:2022年 · 平均年龄:22.3岁
主场:北京 · 成立:2020年 · 大学生球员占比60%
主场:广州 · 成立:2023年 · 投资方:广汽集团
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张威 | 陕西联合 | 14 | 5 |
| 2 | 李明 | 大连鲲城 | 12 | 7 |
| 3 | 王强 | 深圳青年人 | 11 | 4 |
| 4 | 赵刚 | 北京理工 | 10 | 6 |
| 5 | 刘洋 | 广州影豹 | 9 | 8 |
| 6 | 陈浩 | 山东泰山B队 | 8 | 3 |
| 7 | 周杰 | 湖北青年星 | 7 | 5 |
| 8 | 吴磊 | 海南之星 | 7 | 4 |
| 9 | 孙鹏 | 江西黑马青年 | 6 | 3 |
| 10 | 郑凯 | 泉州亚新 | 6 | 2 |
2024-07-18 · 中国足协正在研究扩军方案
2024-07-17 · 球队备战状态良好
2024-07-16 · 科技助力裁判执法
2024-07-15 · 广州影豹等获大额投资
20支球队分南北两区,每区10队双循环,共18轮。前4进冲甲组,后2进保级组。
每队必须有U21球员出场要求,每场至少1名U21球员首发,鼓励年轻球员发展。
每队注册人数不超过35人,每赛季有两个转会窗口。球员可在中乙、中甲、中超之间流动。
中乙联赛实行工资帽制度,单队年度总支出不超过3000万元,确保联赛可持续发展。
实行严格的纪律处罚制度,累计黄牌停赛、红牌追加处罚,维护比赛公平公正。